
罗伦士豪华商务车个性化订制
询价热线: 400-186-5758
- 车辆类型:小型专用客车/小型旅居车
- 牌照/驾照类型:蓝牌/C1及以上
- 高速通行费:按轿车标准收取
- 荷载人数:7
- 底盘:待填写
- 车身尺寸:5152X1905X1920
- 发动机:M274汽油发动机 涡轮增压 缸内直喷
- 变速箱型号:7G-TRONIC PLUS 7速自动变速箱增强版
- 综合油耗:9
- 驱动方式:前置后驱
- 燃油/排量:待填写
- 排放标准:国五
- 最大总质量(kg):最大总质量(kg) 3050
- 查看详细参数配置>>
经典之作,少见的白色MS-500,7座
- 底盘参数
- 内饰配置
- 车型详解
车辆型号 | MS500 | 基本配置 | 选择配置 | |
基 本 参 数 |
尺 寸 规 格 |
整车尺寸(长X宽X高)(mm) | 5152X1905X1920 | |
轴距 | 3208 | |||
油箱容积(L) | 70 | |||
最大总质量(kg) | 3050 | |||
额定乘员数(人) | 7 | |||
悬挂系统 | 敏捷操控悬挂系统 | |||
动 力 性 能 |
发动机 | M274汽油发动机 涡轮增压 缸内直喷 | ||
燃油/排量 | 汽油/1991ml | |||
变速箱 | 7G-TRONIC PLUS 7速自动变速箱增强版 |
|||
排放标准 | 国五 | |||
驱动方式 | 前置后驱 | |||
最大功率(KW/Ps/rpm) | 155/204/5500 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 350/1250-4000 | |||
燃油综合消耗量(L/100km) | 9 | |||
最高车速(km/h) | 162 | |||
安 全 装 配 |
自动防炫目后视镜 | |||
正副驾驶座安全气囊 | ||||
驾驶舱车窗安全气帘 | ||||
乘客舱车窗安全气帘 | ||||
电控车辆稳定系统,防抱死制动系统,加速防滑控制,电子制动力分配系统,制动辅助系统,盘式制动,坡道起步辅助,安全带未系提示,倒车摄像头,乘客舱儿童锁,发动机防盗。 |
车辆型号 | MS500 | 基本配置 | 选择配置 |
外 观 配 置 |
尊贵镀铬套件 | 有 | |
伟巴斯特独立天窗 | 有 | ||
豪华行李架 | 有 | ||
全车隔热,防红外线,紫外线隐私玻璃 | 有 | ||
双侧电动滑门 | 有 | ||
Lorinser定制轮毂(245/45 R19) | Lorinser RS8 黑色 | Lorinser RS9 亮银 | |
Lorinser RS9 亮黑 | |||
尾门形式 | 上掀式尾门 | 对开式尾门 | |
内 部 配 置 |
内饰皮料 | 可选 | 米黄色顶级Nappa真皮+米黄色 Ultrasuede鹿皮绒内饰及高光饰板 |
黑色顶级Nappa真皮+棕色 Ultrasuede鹿皮绒内饰及高光饰板 |
|||
真皮多功能方向盘 | 有 | ||
豪华真皮仪表台附12寸全彩液晶集中控制显示屏 | 有 | ||
豪华一体式中央扶手箱,折叠式冰箱盖,带扶手功能,内置11L冰箱,后部杯托,后部储物盒,USB接口,后部电源接口220V,带环境氛围灯照明系统,后部加装独立式脚踏 | 有 | ||
全车进口豪华游艇地板 | 有 | ||
乘客舱4组照明灯(内嵌扶手) | 有 | ||
Mercedes-Benz 不锈钢踏板套件 | 有 | ||
12V电源插口 乘客舱及行李舱 | 有 | ||
可拆卸式桌板 | 有 | ||
座 椅 |
座椅皮料 | 可选 | 米黄顶级Nappa真皮座椅 |
黑色顶级Nappa真皮+棕色 Ultrasuede鹿皮绒座椅 |
|||
正副驾驶4项电动调节 | 有 | ||
第二排顶级8项电动单人座椅(左/右侧),升降脚托,升降头枕,前后滑动,靠背调节,座椅通风,加热,气动按摩 | 有 | ||
第三排6项电动座椅,升降脚托,前后滑动,靠背调节,带中控屏的 多功能扶手,座椅可躺平 |
有 | ||
电 子 系 统 |
高级影音系统 | 有 | |
12寸全彩液晶集中控制显示屏,动态导航,倒车影像,收音机,USB播放,上网功能,手机互联 | 有 | ||
多媒体接入端口 | 有 | ||
外观 | 车身颜色 | 黑色 | 白色 |
/