
奔驰V-Class商务房车个性化订制
询价热线: 400-186-5758
- 车辆类型:小型专用客车/小型旅居车
- 牌照/驾照类型:蓝牌/C1及以上
- 高速通行费:按轿车标准收取
- 荷载人数:7
- 底盘:/
- 车身尺寸: 5370 x 1928 x 1920
- 发动机:M274汽油发动机 涡轮增压 缸内直喷
- 变速箱型号:7G-TRONIC PLUS 7速自动变速箱增强版
- 综合油耗:/
- 驱动方式:后轮驱动
- 燃油/排量:1991
- 排放标准:/
- 最大总质量(kg):/
- 查看详细参数配置>>
奔驰 | V-class加长7座改装
- 底盘参数
- 内饰配置
- 车型详解
基本参数 | 尺寸规格 | 整车尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) (毫米) | 5370 x 1928 x 1920 | |
轴距(毫米) | 3430 | |||
油箱容积 (升) | 70 | |||
空载重量(公斤) | 2480 | |||
整车最大总质量(公斤) | 3100 | |||
悬挂系统 | 敏捷操控悬挂系统 | |||
最小离地间隙 (毫米) | 125 | |||
动力性能 | 发动机 | M274汽油发动机 涡轮增压 缸内直喷 |
||
排量 (毫升) | 1991 | |||
最大功率 (千瓦/转每分) | 155/5500 | |||
最大扭矩 (牛顿米/转每分) | 350/1250-4000 | |||
排放标准 | ||||
变速箱 | 7G-TRONIC PLUS 7速自动变速箱增强版 |
|||
驱动方式 | 后轮驱动 | |||
燃油综合消耗量 (升/100公里) | 9.1 | |||
最高车速 (公里/每小时) |
内饰配置
Burmester® 柏林之声环绕立体声音响系统(含15单元扬声器)
COMAND驾驶室管理及数据系统
乘客舱第一排2张豪华真皮航空电动按摩座椅(左/右侧
正副驾驶全电动8向可调式座椅(加热,通风,记忆功能)
可拆卸式乘客舱杯架
全车地毯
豪华中央扶手箱(内置冰箱)
豪华仪表盘附全彩液晶显示屏
Nappa真皮多功能方向盘
豪华软触米色内饰及木纹饰板
主要配备 | 操控与安全 | 操控与安全 | ECO 发动机启动/停止功能 | S |
DYNAMIC SELECT动态操控选择控制器,包括4种驾驶模式 | S | |||
电动机械式动力转向 | S | |||
电控车辆稳定行驶系统 (ESP® 9i) 防抱死制动系统 (ABS) 加速防滑控制系统 (ASR) 电子制动力分配系统 (EBD) 制动辅助系统 (BAS) 制动盘擦拭(BDW) 电子预制动(Electronic Brake Prefill) 高速转向制动控制系统 (CBC) 载荷自适应控制系统 (LAC) |
S | |||
坡道起步辅助 | S | |||
电子驻车 | S | |||
胎压监测系统 | S | |||
正副驾驶座安全气囊 | S | |||
正副驾驶座胸部及骨盆侧气囊 | S | |||
驾驶舱车窗安全气帘 | S | |||
乘客舱车窗安全气帘 | S | |||
正副驾驶座预紧式安全带,安全带未系提示 | S | |||
交通标志辅助系统(TRAFFIC SIGN ASSIST) | S | |||
注意力辅助系统 (ATTENTION ASSIST) | S | |||
预防性安全系统 (PRE-SAFE® ) | S | |||
侧风稳定控制辅助系统(SIDE WIND ASSIST) | S | |||
POST SAFE | S | |||
定速巡航控制 | S | |||
碰撞预防辅助系统(COLLISION PREVENTION ASSIST) | S | |||
限距控制系统增强版 (DISTRONIC PLUS) | S | |||
车道保持辅助系统(LANE KEEPING ASSIST) | S | |||
盲点辅助系统(BLIND SPOT ASSIST) | S | |||
全景摄像头 (SVS) | S | |||
主动式驻车辅助系统 | S | |||
乘客舱儿童锁 | S | |||
驾驶授权系统含发动机防盗 | S | |||
ATA I型防盗报警系统 | S | |||
警示三脚架 | S | |||
外观配置 | 外部照明 | LED智能照明系统 | S | |
大灯辅助系统 | S | |||
日间行车灯 | S | |||
LED尾灯 | S | |||
高位刹车灯 | S | |||
自适应刹车灯 | S | |||
外后视镜礼仪灯 | S | |||
外饰 | 镀铬进气格栅内嵌梅赛德斯-奔驰星辉 | S | ||
尊贵版镀铬套件 - 前保险杠镀铬饰条 - 侧窗镀铬饰条 |
S | |||
空气动力学侧裙 | S | |||
车身同色保险杠、防擦条、门把手 | S | |||
车窗 | 全景式滑动天窗带电动遮阳帘 | S | ||
感应式雨刮 | S | |||
全车隔热玻璃 | S | |||
正副驾驶座电动防夹车窗 | S | |||
乘客舱固定式车窗 | S | |||
乘客舱深色隐私玻璃 | S | |||
尾门固定式车窗 | S | |||
尾门车窗雨刮清洗器 | S | |||
后视镜 | 自动折叠外后视镜,电动调节,加热,内嵌转向灯,自动防眩目 | S | ||
内部外部后视镜自动防眩目 | S | |||
轮胎:245/50 R18 | S | |||
48.3厘米(19英寸)的双5辐铝合金轮毂,喷涂透闪石灰色高光漆面 | S | |||
轮胎:245/45 R19 | S | |||
225/55 R17备胎及千斤顶 | S | |||
17英寸高性能制动卡钳带"Mercedes-Benz"标识 | S | |||
车门 | 遥控中控钥匙,镀铬装饰,支持尾门电动开启关闭,滑门电动开启关闭 | S | ||
EASY-PACK 电动尾门带防夹保护 | S | |||
双侧电动滑门带防夹保护 | S | |||
内饰装备与座椅 | 内饰装备 | 豪华软触米色内饰及木纹饰板 | S | |
高光深米色岑木木饰 | S | |||
中控台/驾驶舱门板 皮革缝线 | S | |||
铝合金运动踏板 | S | |||
Nappa真皮多功能方向盘 - 前后与高低可调 - 附行车电脑控制 - Nappa真皮包裹 - 方向盘桃木工艺 半真皮半桃木 |
S | |||
豪华仪表盘附全彩液晶显示屏 - 正副驾驶座安全带未系提示 - 干燥空气滤清器保养提示 - 清洗液液位警示 - 外部温度显示 - 保养间隔提示 |
S | |||
豪华中央扶手箱(内置冰箱) - 折叠式储物箱顶盖,带扶手功能 - 内置冰箱 - 前部杯托 - USB / SD card 多媒体接口 - 后部可加热制冷杯托 - 后部储物盒 - 后部电源接口 220V / 5V |
S | |||
全车地毯 | S | |||
礼仪照明灯(正副驾驶侧) | S | |||
环境氛围照明系统(纯白、琥珀黄、冰晶蓝三色) | S | |||
驾驶舱头顶控制总成 - LED光纤式正副驾驶座阅读灯 - 乘客舱室内灯光开闭 - 全景天窗开闭*(仅在配备全景天窗时) |
S | |||
乘客舱照明灯组(4x)(内嵌扶手) | S | |||
驾驶舱底部照明 | S | |||
乘客舱底部照明 | S | |||
行李舱照明 | S | |||
Mercedes-Benz 炫光迎宾踏板 | S | |||
吸烟套件 | S | |||
可锁手套箱 | S | |||
遮阳板化妆镜(带照明) | S | |||
可拆卸式乘客舱杯架 | S | |||
乘客舱顶置扶手 | S | |||
B柱上车扶手 | S | |||
乘客舱12V电源接口 | S | |||
行李舱12V电源接口 | S | |||
座椅 | 全车深米色+宝蓝色真皮座椅 | S | ||
正副驾驶全电动8向可调式座椅(加热,通风,记忆功能) - 4向腰部支撑调节 - 加热 - 通风 - 3组位置记忆功能 - 座椅扶手 - 座椅背部折叠桌 |
S | |||
乘客舱第一排2张豪华真皮航空电动按摩座椅(左/右侧) - 方便出入(EASY-ENTRY)功能释放拉手 - 头枕4向调节(高度/前后位置) - 座椅靠背调节 - 腿部支撑角度调节 - 前后调节 - 座椅加热 - 座椅通风 - 按摩功能 - 360度可旋转 - 支持ISOFIX接口儿童安全座椅 |
S | |||
乘客舱第二排3人联排沙发座椅 - 方便出入(EASY-ENTRY)功能释放拉手 - 头枕高低调节 - 靠背角度调节,可180度倾斜放倒 - 前后电动调节 - 支持ISOFIX / TopTether接口儿童安全座椅 |
S | |||
空调/音响及娱乐系统 | 空调 | THERMOTRONIC双区自动恒温空调 - 功率增强版 - 附花粉过滤 |
S | |
TEMPMATIC乘客舱自动空调,独立控制 | S | |||
乘客舱冷暖气出风口 | S | |||
音响及娱乐系统 | COMAND驾驶室管理及数据系统 - 中文导航系统带3D界面 - 蓝牙连接 - 8.4寸高分辨率TFT彩色屏幕 - 触控手写板 - 前座中央COMAND控制器 - 内置收音机,及6碟DVD换碟器 - USB / SD卡 连接外部多媒体设备 - LINGUATRONIC声控系统 |
S | ||
Burmester® 柏林之声环绕立体声音响系统(含15单元扬声器) | S | |||
乘客舱娱乐系统预装接口,支持iPad® | S |